Yardstick
| Klasse o. Namen d. Einzelboots | Eib | Tr | Hk | Segelmasse | Typ | YSZ | Datum | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e+a 1030 | 20/34/73 | 1 | 111 | |||||
| e+a 1030 Sloop | 20/37/84 | 1 | 105 | |||||
| E-24 | 27/16/58 | 4 | 91 | |||||
| Eagle 20 mit Vorwindsegel | 3 | 65 | 14.01.2007 | neu | ||||
| E-Boot | 8/16/36 | 1 | 111 | |||||
| EC 19 | 8/17/34 | 1 | 114 | |||||
| Eclipse 33 | 19/34/63 | 1 | 116 | |||||
| Ecume de Mer | 12/22/50 | 1 | 112 | |||||
| Ecume de Mer Binnenrigg | 13/24/75 | 1 | 109 | |||||
| Edel 2 | 9/9/20 | 1 | 120 | |||||
| Edel 4 | 12/17/35 | 1 | 118 | |||||
| Edel 6 | 12/15/34 | 1 | 115 | |||||
| Efsix | 12/7/23 | 1 | 108 | |||||
| Einstein Cr. | 29/33/109 | 1 | 94 | |||||
| Eisvogel | x | 14/21/55 | 1 | 105 | ||||
| E-Jolle Jol | 2 | 103 | ||||||
| Ekkehard (Stahlb.) | 18/27/100 | 1 | 111 | |||||
| Ekkehard II | x | 13/23/65 | 1 | 107 | ||||
| Elan 19 | 13/11/25 | 1 | 117 | |||||
| Elan 295 | 29/19/56 | 1 | 101 | 06.05.2008 | kor | |||
| Elan 295 Top | 30/22/86 | 1 | 99 | 23.06.2009 | kor | |||
| Elan 31 alt | 21/33/74 | 1 | 104 | |||||
| Elan 31 neu | 27/28/75 | 1 | 98 | 06.05.2008 | änd | |||
| Elan 31 Racing | 31/30/71 | 1 | 94 | |||||
| Elan 34 | 26/31/74 | 1 | 102 | |||||
| Elan Standard | 21/33/74 | 1 | 98 | |||||
| Elida (Dehler36) | x | 39/43/110 | 1 | 90 | ||||
| Elliot 770 | 22/15/50 | 4 | 92 | |||||
| Elor 65 | 11/16/35 | 1 | 112 | |||||
| Emka 43 Slow down | x | 45/50/17 | 0 | 93 | 14.09.2010 | neu | ||
| Endracht | x | 33/28/80 | 1 | 94 | ||||
| Enigma 34 | 43/44/128 | 1 | 80 | 15.04.2009 | änd | |||
| Eolia | 11/20/44 | 1 | 114 | |||||
| Eolia Binnenrigg | 16/24/60 | 1 | 110 | |||||
| Epfelbutze | x | 12/16741 | 0 | 109 | ||||
| Espace 1000 | 23/39/85 | 1 | 107 | |||||
| Esperance | x | 18/20/44 | 1 | 110 | ||||
| Esprit 32 | 21/36/88 | 1 | 101 | |||||
| Esprit 32 B | 24/40/88 | 1 | 98 | |||||
| Esse 850 | 27/17/82 | 4 | 86 | 11.01.2010 | kor | |||
| Esse 850 mit festem Antrieb | 27/17/82 | 4 | 87 | 11.01.2010 | neu | |||
| Etap 20 | 10/ 7 /22 | 1 | 117 | |||||
| Etap 21i | 16/9/22 | 1 | 112 | |||||
| Etap 22 | 10/15/33 | 1 | 113 | |||||
| Etap 22i | 12/11/24 | 1 | 113 | |||||
| Etap 22i Binnenrigg | 14/13/30 | 1 | 111 | |||||
| Etap 22i ohne Spi Helena III | x | 12/23/-- | 1 | 113 | ||||
| Etap 23 | 14/14/30 | 1 | 113 | |||||
| Etap 26 | 16/21/43 | 1 | 111 | |||||
| Etap 26i | 23/11/46 | 1 | 111 | |||||
| Etap 26i mod | 23/20/56 | 1 | 109 | |||||
| Etap 28 (alter Riss) | 15/27/56 | 1 | 110 | |||||
| Etchell 22 | 18/17/56 | 1 | 97 | 04.12.2007 | kor | |||
| Europe Carbon | 2 | 117 | 04.12.2007 | kor | ||||
| Europe Classic | 2 | 118 | ||||||
| Excalibur | x | 33/39/90 | 1 | 93 | ||||
| Exodus | x | 35/39/100 | 1 | 91 | ||||
| Extrem 40 Kat | nb | 3 | 54 | 16.05.2013 | kor | |||
| Eygthene 24 | 11/23/52 | 1 | 109 |
© BSVb
