Yardstick
| Klasse o. Namen d. Einzelboots | Eib | Tr | Hk | Segelmasse | Typ | YSZ | Datum | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 23 | 11/17/55 | 1 | 109 | |||||
| L 23 Diavolessa Top | x | 11/17/55 | 1 | 108 | ||||
| L 27 | 19/21/64 | 1 | 107 | |||||
| L 29 | 20/26/70 | 1 | 103 | |||||
| Lacustre | 20/22/65 | 1 | 97 | 18.11.2008 | kor | |||
| Lady Bess G 2895 | x | 41/55/130 | 1 | 96 | ||||
| Lady Emma | x | 18/32/82 | 1 | 105 | ||||
| Lady Helmsmann | 27/32/95 | 1 | 96 | |||||
| Lanavere 510 | 8/ 4/-- | 1 | 114 | |||||
| Landi 28 | 14/18/40 | 1 | 106 | |||||
| Larsen 232 | 16/18/40 | 1 | 105 | |||||
| Larsen 25 | 18/20/51 | 1 | 103 | |||||
| Larsen 28 | 22/23/60 | 1 | 101 | 11.01.2010 | änd | |||
| Laser 4.7 | 2 | 126 | 04.12.2007 | änd | ||||
| Laser 2000 | 2 | 108 | ||||||
| Laser 3000 | 8/2,5/12 | 2 | 99 | |||||
| Laser 4000 | 11/4/17 | 2 | 94 | |||||
| Laser 5000 | 15/6/30 | 2 | 88 | |||||
| Laser 8.1 Roster | 2 | 113 | 15.05.2009 | neu | ||||
| Laser Radial | 2 | 119 | 04.12.2007 | kor | ||||
| Laser SB Performance | 18/09/46 | 4 | 95 | 16.07.2007 | neu | |||
| Laser Standart | 2 | 115 | 04.12.2007 | kor | ||||
| Laser Stratos | 11/04/15 | 2 | 110 | 19.01.2012 | neu | |||
| Laser Vago | 08/03/11 | 2 | 105 | 14.01.2013 | neu | |||
| Laser Vago XD | 09/02/13 | 2 | 104 | 14.01.2013 | neu | |||
| Le grand Bleu k. Spi | x | 32/39/-- | 1 | 93 | ||||
| Leisure 17 | 9/ 6/26 | 1 | 131 | |||||
| Libera A 10,71 bis 12,7 m Lib | 0 | 60 | 08.01.2007 | kor | ||||
| Libera B 8,71 bis 10,7 m Lib | 0 | 70 | 08.01.2007 | kor | ||||
| Libera C 6,71 bis 8,7 m Lib | 0 | 80 | 09.01.2006 | kor | ||||
| Libera C Don't fier | x | 24/28/71 | 0 | 80 | 11.04.2006 | neu | ||
| Libera Classica A bis 14,2 m Lib | 0 | 70 | 04.12.2007 | kor | ||||
| Libera Classica B bis 11,5 m Lib | 0 | 74 | 04.12.2007 | kor | ||||
| Libera Classica C bis 9,5 m Lib | 0 | 77 | 04.12.2007 | kor | ||||
| Libera-Classica Rene Lezard | x | 74/59/140 | 0 | 76 | 31.12.2007 | kor | ||
| Ligeia III | x | 18/31769 | 1 | 103 | ||||
| Lightning Jol | 2 | 110 | ||||||
| Lis Jkr | x | 5 | 118 | |||||
| Listang | 9/19/42 | 1 | 111 | |||||
| Listang B | 14/18/50 | 1 | 107 | |||||
| Liv 21 Gaffelkajütjolle KS | 26/00/00 | 1 | 110 | 16.07.2007 | neu | |||
| Ljubica IV | x | 16/25/86 | 1 | 108 | ||||
| LM 28 | 16/23/60 | 1 | 114 | |||||
| LM 28 | 20/28/-- | 1 | 112 | |||||
| LM 33 | 21/30/77 | 1 | 109 | |||||
| Longtze 6.84 | 21/13/60 | 4 | 85 | 13.01.2010 | kor | |||
| Lotus | 14/18/40 | 1 | 108 | |||||
| Lotus 30-iger | 21/34/104 | 1 | 96 | |||||
| Love-Love | 11/9/31 | 1 | 115 | |||||
| Luffe 37 B 7/8 Rigg | 33/41/103 | 1 | 92 | |||||
| Luffe 37 B Wirz | 33/41/103 | 1 | 94 | |||||
| Luffe 37 Ran | x | 29/32/93 | 1 | 95 | 13.03.2009 | kor | ||
| Luffe 37 Seerigg | 25/32/89 | 1 | 96 | |||||
| Luffe 37.09 | 35/31/90 | 1 | 91 | 31.05.2011 | neu | |||
| Luffe 37B Wirz Gilberte IV | x | 25/52/130 | 1 | 94 | 18.01.2010 | kor | ||
| Luffe 40 | 45/44/125 | 1 | 85 | |||||
| Luffe 40 B | 46/67/200 | 1 | 83 | |||||
| Luffe 4004 Baros | x | 53/37/137 | 1 | 84 | 14.08.2012 | neu | ||
| Luffe 4004 Charisma | x | 48/85/150 | 1 | 85 | 24.04.2012 | änd | ||
| Luffe 44 B | 45/42/138 | 1 | 89 | 06.03.2006 | änd | |||
| Lumo | x | 22/20/44 | 1 | 107 | ||||
| Luntrus II | x | 13/17/-- | 1 | 125 | ||||
| Lüthi 1000 | 32/39/103 | 1 | 90 | 31.12.2007 | änd | |||
| Lüthi 850 | 16/24/67 | 4 | 95 | 23.04.2007 | änd | |||
| Lüthi 851 | 21/28/80 | 4 | 94 | 23.04.2007 | änd | |||
| Lydia G 3339 | x | 29/32/74 | 1 | 95 |
© BSVb
