Yardstick
| Klasse o. Namen d. Einzelboots | Eib | Tr | Hk | Segelmasse | Typ | YSZ | Datum | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m 1 | 17/10/51 | 1 | 106 | |||||
| m 1 1/4 Tonner | 15/20/44 | 1 | 104 | |||||
| m 2 | 23/26/70 | 1 | 100 | 29.05.2007 | kor | |||
| M 32 Kat | 54/00/71 | 3 | 56 | 16.05.2013 | kor | |||
| M2 Ventilo Kat | 49/20/72 | 3 | 53 | 11.01.2011 | änd | |||
| MacGregor 26 | 12/17/33 | 1 | 114 | |||||
| Magitta | x | 14/24/60 | 1 | 111 | ||||
| Maia 5 KR | x | 1 | 114 | |||||
| Majestic 24 | 15/11/30 | 1 | 111 | 23.04.2007 | kor | |||
| Majestic 24 G | x | x | 23/11/65 | 4 | 94 | 23.04.2007 | änd | |
| Majestic 24 Racer | x | 20/10/40 | 4 | 97 | 31.05.2011 | neu | ||
| Manta 19 | 7/11/17 | 1 | 120 | |||||
| Maralunga | x | 24/37/107 | 1 | 106 | 11.04.2006 | kor | ||
| Marieholm 32 E | 20/33/80 | 1 | 105 | |||||
| Marieholm 32 MS 32/S | 22/29/-- | 1 | 112 | 20.07.2009 | neu | |||
| Marion | 18/24/55 | 1 | 110 | |||||
| Marken I | 20/30/66 | 1 | 108 | 14.01.2013 | kor | |||
| Marken Stradivari | x | 35/40/105 | 1 | 100 | 14.01.2013 | kor | ||
| Martin-N 2 | 26/28/70 | 1 | 96 | |||||
| Matcher 31 | 37/33/95 | 1 | 88 | 31.12.2007 | änd | |||
| Matcher 31 Seerigg | 31/50/120 | 1 | 88 | 12.05.2010 | neu | |||
| Mauer Cat Kat | 3 | 113 | ||||||
| Maverick II | x | 15/24/59 | 1 | 117 | ||||
| Maxi 1000 | 28/31/75 | 1 | 98 | |||||
| Maxi 77 | 10/23/50 | 1 | 112 | |||||
| Maxi 800 | 17/21/45 | 1 | 107 | |||||
| Maxi 84 | 13/28/60 | 1 | 109 | |||||
| Maxi 900 | 24/25/60 | 1 | 104 | |||||
| Maxi 909 | 25/24/65 | 1 | 103 | |||||
| Maxi 95 | 18/29/70 | 1 | 104 | |||||
| Maxi 999 | 28/31/75 | 1 | 99 | |||||
| Maxi Fenix | 21/22/45 | 1 | 105 | |||||
| Mega 30 | 24/25/48 | 1 | 103 | |||||
| Melges 24 | 24/12/62 | 4 | 91 | 12.08.2008 | kor | |||
| Melges 32 | 41/23/120 | 1 | 84 | 19.05.2006 | neu | |||
| Melody | 25/50/100 | 1 | 106 | |||||
| Meridian | 14/20/50 | 1 | 114 | |||||
| Merlin Rocket | 2 | 110 | 31.12.2007 | neu | ||||
| Merlion G 100 | x | 23/32/66 | 1 | 100 | ||||
| Meteor | 8/14/27 | 1 | 116 | |||||
| Micro-C. Sombrero | 10/09/19 | 1 | 114 | |||||
| Microsail | 12/10/19 | 1 | 114 | |||||
| Mies Semi | x | 25/32/75 | 1 | 99 | ||||
| Milan 800 | 13/21/45 | 1 | 112 | |||||
| Milan 91 | 14/31/75 | 1 | 107 | |||||
| Milma Cat Kat | 3 | 113 | ||||||
| Minitonner Simona | x | 16/13/30 | 1 | 108 | 19.01.2012 | änd | ||
| Mini-Weyer | 9/ 7/16 | 1 | 115 | |||||
| Miracle | 7/ 2/4 | 2 | 121 | |||||
| Mirage (Arlequin Super) | x | 16/28/85 | 1 | 104 | 12.06.2006 | neu | ||
| Mirage 28 | 15/28/64 | 1 | 112 | |||||
| Miranda Coupe | 15/24/60 | 1 | 108 | |||||
| Miranda Feria | 12/24/60 | 1 | 108 | |||||
| Miranda K | 12/24/58 | 1 | 109 | |||||
| Miranda Speedy | 13/28/62 | 1 | 104 | |||||
| Miror | 5/ 2/-- | 2 | 126 | |||||
| Mistral | 2 | 118 | ||||||
| Mixer 31 | 31/33/80 | 1 | 98 | |||||
| Moana | x | 18/14/-- | 1 | 122 | ||||
| mOcean 26 | x | 22/13/54 | 4 | 86 | 16.05.2013 | neu | ||
| Modulo Vento | x | 37/39/92 | 1 | 93 | ||||
| Moen 331 | 27/33/-- | 1 | 113 | |||||
| Moira | x | 31/37/83 | 1 | 93 | ||||
| Monark 606 | 11/ 6/22 | 1 | 110 | |||||
| Monas Duo | 15/13/28 | 1 | 107 | |||||
| Monas standart ohne Spie | 15/09/-- | 1 | 109 | 28.05.2008 | neu | |||
| Monemvasia ohne Spi | x | 25/40/-- | 1 | 107 | ||||
| Mono 22 | 21/ 9/46 | 1 | 95 | 09.01.2006 | änd | |||
| Mono 22 mod. | 21/09/62 | 4 | 93 | 21.07.2011 | kor | |||
| Mono 22 mod.Störtebeker | x | 18/09/56 | 4 | 94 | 24.04.2012 | neu | ||
| Mono Jol | 2 | 114 | ||||||
| Monotyp 7,5 | 15/ 8/40 | 1 | 100 | |||||
| Monsun | 17/21/50 | 1 | 116 | |||||
| Moskito Jol | 2 | 106 | ||||||
| Moskito Lib | 0 | 78 | 09.01.2006 | änd | ||||
| Mosquito | 1 | 99 | ||||||
| Moth 104 | 2 | 104 | 04.12.2007 | neu | ||||
| Moth <998 | 2 | 107 | ||||||
| Moth Foils | 2 | 94 | 19.01.2009 | neu | ||||
| Möve ohne Spi | x | 16/11/-- | 2 | 116 | ||||
| Möwe II Kitty | x | 07/07/-- | 2 | 118 | 14.01.2013 | neu | ||
| MR 1040 | 36/38/89 | 1 | 90 | |||||
| MR 1050 Quirina | x | 23/29/65 | 1 | 98 | ||||
| MR 1055 Maremoto | x | 29/37/92 | 1 | 92 | ||||
| MR 1106 | 31/41/110 | 1 | 89 | |||||
| MR 1240 | 51/52/165 | 1 | 85 | |||||
| MR 1248 Mary Victoria | x | 33/49/148 | 1 | 93 | 06.03.2006 | neu | ||
| MR 1280 Dorade | x | 47/60/220 | 1 | 89 | 11.01.2011 | neu | ||
| MR 1300 Bjenna | x | 44/55/150 | 1 | 89 | 31.05.2010 | kor | ||
| MR 37 | 33/39/90 | 1 | 93 | |||||
| MS22 | x | 15/10/38 | 1 | 100 | ||||
| Mugg III | x | 24/37/84 | 1 | 101 | ||||
| Mumm 30 | 37/22/104 | 1 | 85 | 04.12.2007 | kor | |||
| Mustang 30 | 23/21/52 | 1 | 101 | |||||
| Musto Performance | 12/--/16 | 2 | 92 | 04.12.2007 | kor | |||
| My Joy | x | 51/48/106 | 1 | 91 |
© BSVb
