Yardstick
| Klasse oder Namen des Einzelboots | Segelmasse | Typ | YSZ | Datum | neu / änd/ kor |
| X 3/4 t | 37/32/69 | Kb | 93 | ||
| X-102 | 34/32/70 | Kb | 94 | ||
| X-119 | 46/45/120 | Kb | 85 | ||
| X-119 Top | 46/71/180 | Kb | 82 | ||
| X-302 | 27/26/63 | Kb | 97 | ||
| X-302 B | 26/26/83 | Kb | 96 | ||
| X-302 Flachk | 27/26/63 | Kb | 98 | ||
| X-312 | 27/26/66 | Kb | 100 | ||
| X-312 KKF (Flachkiel) | 27/26/66 | Kb | 101 | 13.09.2007 | kor |
| X-312 Spez. | 27/31/75 | Kb | 99 | ||
| X-332 7/8 | 36/32/73 | Kb | 94 | ||
| X-332 KK | 36/32/73 | Kb | 95 | ||
| X-34 Cruiser Code 0 | 40/56/105 | Kb | 88 | 19.05.2009 | änd |
| X-342 7/8 | 36/34/74 | Kb | 95 | ||
| X-342 Top | 25/36/93 | Kb | 96 | ||
| X-35 | 40/34/106 | Kb | 87 | 06.03.2006 | neu |
| X-362 Sport 37 | 37/65/105 | Kb | 87 | 18.05.2009 | kor |
| X-362 Sport B | 43/45/130 | Kb | 86 | 25.08.2006 | änd |
| X-37 | 44/43/151 | Kb | 85 | 07.04.2010 | änd |
| X-372 Sport | 43/41/90 | Kb | 92 | ||
| X-382 | 34/55/123 | Kb | 88 | 09.01.2006 | änd |
| X-382 Kurzk. | 34/55/123 | Kb | 89 | 09.01.2006 | änd |
| X-40 | 51/49/121 | Kb | 85 | 07.04.2010 | änd |
| X-402 7/8 | 51/48/106 | Kb | 90 | ||
| X-402 B Top | 37/63/140 | Kb | 88 | ||
| X-402 Top | 33/58/129 | Kb | 90 | ||
| X-41 OD | 55/44/148 | Kb | 81 | 12.06.2008 | neu |
| X-43 Cruiser | 54/54/132 | Kb | 88 | 31.05.2010 | neu |
| X-79 | 20/19/54 | Kb | 99 | ||
| X-79 EBM | 21/19/54 | Kb | 100 | ||
| X-95 | 28/27/59 | Kb | 99 | ||
| X-99 | 33/30/78 | Kb | 91 | ||
| X-99 Top 33 | 33/43/125 | Kb | 86 | ||
| Xc 38 Cruser | 44/47/145 | Kb | 91 | 31.05.2011 | neu |
| X-IMX 38 B | 44/59/126 | Kb | 83 | 04.12.2007 | kor |
| X-IMX 38 Tintenfass Eib | 50/61/177 | Kb | 81 | 20.07.2010 | neu |
| X-IMX 40 B | 53/59/147 | Kb | 82 | ||
| X-Treme 37 | 50/34/145 | Kb | 81 | 07.04.2010 | kor |
| Xylogen (42) Eib | 17/38/58/80 | Kb | 90 |
© BSVb
